SignalFire Telemetry products connect you with crucial product and hardware data at any of your oil and gas operation sites—whether it’s a pump, pipeline, or storage tank.
SignalFire Telemetry devices install anywhere water asset monitoring is needed, whether it’s for collection purposes, treatment, or delivery.
SignalFire Telemetry devices can monitor key assets and can do it affordably, without any renovation or high-priced engineering costs. They install easily with no required cable or additional power. The data is available on your phone or computer and the cloud service can even output to your corporate system to integrate with the rest of your data and keep your operation running.
SignalFire Telemetry devices can monitor and manage water supplies and additives throughout the property, helping you avoid catastrophic shortages and keep your irrigation plan on track.
Avoid costly product loss in bulk storage tanks, terminals, and transportation movements. Whether calling for tank levels, gauge pressure, or even movement pumps or pipelines, SignalFire products can fill any monitoring gap throughout a facility.
Environmental fines for businesses are frustrating and can bring business to a standstill until they’re worked out. No business wants to hurt the environment, and in competitive markets stopping production affects the bottom line and staff. But there are effective and affordable solutions with SignalFire Telemetry devices.
Expand visibility and control of your refinery or petrochemical processing facility without expensive renovations or redesigns. And do it with your current gauges and hardware. SignalFire telemetry devices are designed to work in harsh chemical environments and meet the strictest safety and security standards
No matter the size of your service map, monitoring remote assets ensures efficiency and keeps your operation in compliance. That’s how SignalFire devices can really help, offering the most affordable and effective monitoring solution that will monitor liquid, gas, electricity, and other assets.
Explore the diverse applications of SignalFire Wireless Telemetry Systems across different industries.
Access our latest brochures to explore comprehensive information about our products and services.
Easily find the sensors that are compatible with our systems on this dedicated page.
Explore a comprehensive collection of images showcasing our products, installations, and real-world applications.
| Title | Categories | File Type | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags | hf:tax:language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Node 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | a2-long-range | ||
| A2 Node Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz a2-long-range | |||
| DIN Gateway 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz din-gateway gateway | ||
| DIN Gateway Mechanical Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz din-gateway gateway | |||
| DIN Gateway v1 | Drawing | drawing | din-gateway gateway obsolete | |||
| DIN RANGER 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | din-ranger | ||
| DIN RANGER Dimensional Drawing | Drawing | drawing | din-ranger lte-m1-cellular | |||
| E-Stop Sentinel Kit | Drawing | drawing | sentinel | |||
| Enclosure Kit Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | 900-mhz lte-m1-cellular | |||
| Ethernet Interface Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | interface-modules | ||
| Ethernet Interface Module Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz gateway interface-modules | |||
| Ext Antenna Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz din-gateway mini-i-o wireless-i-o | en | ||
| Gateway Output Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | gateway | ||
| Gateway Output Module Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz gateway | |||
| Gateway Stick and Modbus Stick 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | gateway | ||
| Gateway Stick and Modbus Stick Dimensional Drawing | Drawing | drawing | gateway | |||
| High Capacity Solar System Dimensional Drawing | Drawing | drawing | sentinel solar | |||
| High Capacity Solar System Mini Wireless-IO Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | mini-i-o solar | ||
| Mini Wireless IO Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz mini-i-o | ||
| Mini Wireless-IO Module Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz mini-i-o | |||
| ModQ Totalizer 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | modq | ||
| ModQ Totalizer Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz modq | |||
| Multi Input-Output Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | multi-i-o | ||
| Multi Input-Output Module Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz multi-i-o | |||
| Node Right Angle Bracket Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | node-checker ranger sentinel | |||
| PowerPak 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz powerpak | ||
| PowerPak Control Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz powerpak | |||
| PowerPak Mechanical Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz powerpak | |||
| Pressure RANGER Dimensional Drawing | Drawing | drawing | lte-m1-cellular pressure-ranger | |||
| Pressure Scout 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz pressure-scout pressure-scout-lr | ||
| Pressure Scout Control Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz pressure-scout pressure-scout-lr | |||
| Pressure Scout Mechanical Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz pressure-scout pressure-scout-lr | |||
| RANGER AirQ Dimensional Drawing | Drawing | drawing | lte-m1-cellular ranger-airq | en | ||
| RANGER Drawing | Drawing | drawing | lte-m1-cellular ranger | |||
| RANGER Junction Box Drawing | Drawing | drawing | ranger | |||
| RANGER Wall Mount Dimensional Drawing | Drawing | drawing | lte-m1-cellular ranger-wall-mount | |||
| RANGER900 Dimensional Drawing | Drawing | drawing | lte-m1-cellular ranger900 | |||
| Remote Antenna 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | remote-antenna | ||
| Remote Antenna Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz remote-antenna | |||
| Remote RANGER LTE Directional Antenna Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | ranger | |||
| Remote RANGER LTE Omni Antenna Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | ranger | |||
| RSD Control Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | rsd | ||
| RSD Control Module Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz rsd | |||
| Sentinel โ Control Drawing -Digital and Turbine | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel โ Control Drawing โ HART and Analog | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel โ Control Drawing โ Modbus 2DI | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel โ Control Drawing โ Modbus, Thermocouple, RTD, and Float Stick | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel โ HC Solar TekTrol Bracket Kit 3D Model | 3D Models, Accessories, Drawing | zip | 3d-models accessories drawing | sentinel solar | ||
| Sentinel โ HC Solar TekTrol Bracket Kit Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel โ Wiring Diagram โ ANALOG with External Loop Power | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel โ Wiring Diagram โ HART with External Loop Power | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz sentinel | ||
| Sentinel Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel | |||
| Sentinel HC Solar 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz sentinel solar | ||
| Sentinel HC Solar Magnetrol 706 Bracket Kit 3D Model | 3D Models, Accessories, Drawing | zip | 3d-models accessories drawing | sentinel solar | ||
| Sentinel HC Solar Magnetrol 706 Bracket Kit Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel HC Solar Mechanical Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz sentinel solar | |||
| Sentinel HC Solar Pole Mount Bracket Kit Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel HC Solar Rosemont 5300 Bracket Kit Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel HC Solar Vega Radar Bracket Kit Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel HC Solar Yokogawa EJA Bracket Kit Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel-HC Solar Rosemont 5300 Bracket Kit 3D Model | 3D Models, Accessories, Drawing | zip | 3d-models accessories drawing | sentinel solar | ||
| Sentinel-HC Solar-Pole Mount Bracket Kit 3D Model | 3D Models, Accessories, Drawing | zip | 3d-models accessories drawing | sentinel solar | ||
| Sentinel-High Capacity Solar Vega Radar Bracket Kit 3D Model | 3D Models, Accessories, Drawing | zip | 3d-models accessories drawing | sentinel solar | ||
| Sentinel-High Capacity Solar Yokogawa EJA Bracket Kit 3D Model | 3D Models, Accessories, Drawing | zip | 3d-models accessories drawing | sentinel solar | ||
| Sentinel-Solar to Nivelco Bracket Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel-Solar to Rosemount 3051 Bracket Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | sentinel solar | |||
| Sentinel/RANGER Remote Mount Bracket Dimensional Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | ranger sentinel | |||
| Solar Powered Repeater 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | solar | ||
| Solar Powered Repeater Dimensional Drawing | Drawing | drawing | solar | |||
| Stick Breakout Board 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | |||
| Stick Breakout Board Dimensional Drawing | Drawing | drawing | ||||
| Tilt Scout 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | tilt-scout | ||
| Tilt Scout Clamp Drawing | Accessories, Drawing | accessories drawing | tilt-scout | |||
| Tilt Scout Dimensional Drawing | Drawing | drawing | tilt-scout | |||
| Wireless Flow Totalizer 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz wireless-flow-totalizer | ||
| Wireless Flow Totalizer Control Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz wireless-flow-totalizer | |||
| Wireless Flow Totalizer Dimensional Drawing | Drawing | drawing | wireless-flow-totalizer | |||
| Wireless Flow Totalizer Mechanical Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz wireless-flow-totalizer | |||
| Wireless IO Module 3D Model | 3D Models, Drawing | zip | 3d-models drawing | 900-mhz wireless-i-o | ||
| Wireless IO Module Dimensional Drawing | Drawing | drawing | 900-mhz wireless-i-o |
"*" indicates required fields